| ŞANTİYE ADI | YERİ | YILI | BİRİMİ |
| DÜNYA GAZETESİ YÖNETİM VE BASIM MEVKİ BİNASI | BAĞCILAR | 1997 | 7000 M2 |
| OLİVYUM AVM | ZEYTİNBURNU | 1998 | 3800 M2 |
| DÜNYA TİCARET MERKEZİ | YENİBOSNA | 1999 | 45000 M2 |
| TAKSİM OSMNANBEY METRO İSTASYONALARI | İSTANBUL | 1999 | 53000 M2 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | DENİZLİ | 1998 | 4800 M2 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | KARS | 2001 | 2100 M2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU | TRABZON | 2002 | 5400 M2 |
| KADIKÖY OTELİ | İSTANBUL | 2002 | 1000 M2 |
| VAKIFLAR BOYA FABRİKASI | ÇORLU | 2002 | 700 M2 |
| TEVER YÖNETİM BİNASI | ŞERİFALİ/İSTANBUL | 2002 | 600 M2 |
| MERSİN SPOR KOMPLEKSİ | MERSİN | 2003 | 5800 M2 |
| TAKSİM KABATAŞ FÜNÜKÜLER METRO İSTASYONU | İSTANBUL | 2004 | 5100 M2 |
| EDİRNE KAPI SULTAN ÇİFTLİĞİ METRO İSTASYONU | İSTANBUL | 2005 | 7500 M2 |
| SÜHA İNŞŞAT KONUT PROJESİ | URFA | 2014 | 4900 M2 |
| SÜHA İNŞAAT OKUL PROJESİ | URFA | 2013 | 3000 M2 |
| SÜHA İNŞŞAT HASTENESİ | URFA | 2014 | 3200 M2 |
| POLATLAR DENERATÖR FABRİKASI | POLATLI | 2014 | 1200 M2 |
| ADAPAZARI DERSANE BİNASI | ADAPAZARI | 2008 | 1100 M2 |
| FOLKART İZMİR | İZMİR | 2015 | 4200 M2 |
| YEM FABRİKA YÖNETİM BİNASI | İZMİR | 2010 | 1000 M2 |
| YILTEX KOMFEKSİYON FABRİKA YÖNETİM BİNASI | DÜZCE | 2008 | 1000 M2 |
| RABELLİ GÖMLEK FABRİKA YÖNETİM BİNASI | ÇORUM | 2009 | 700 M2 |
| ANAFEN OKULU ATAKENT | İSTANBUL/ÜMRANİYE | 2004 | 4300 M2 |
| KENTPULAS | ATAŞEHİR/İSTANBUL | 2004 | 50.000 M2 |
| CAPITOL AVM | ALTUNİZADE | 2004 | 9000 M2 |
| NATÜLİS AVM | KADIKÖY | 2013 | 3800 M2 |
| YÜKSEL İNŞAAT KONUT BİNASI | ÜMRANİYE | 2012 | 3300 M2 |
| HOFMAN KONUT PROJESİ | SUADİYE | 2008 | 4100 M2 |
| AND YAPI KONUT PROJESİ | ERENKÖY | 2008 | 3500 M2 |
| KAYA İNŞAAT KONUT PROJESİ | GÖZTEPE | 2007 | 3900 M2 |
| OTTOMANORS BURSA KONUT PROJESİ | BURSA | 2001 | 2000 M2 |
| SİNPAŞ LAGÜN PROJESİ KONUT | SANCAKTEPE | 2002 | 33.000 M2 |
| SİNPAŞ AQUA CITY 2010 | SARIGAZİ | 2011 | 25.000 M2 |
| AKASYA SİNPAŞ KONUT PROJESİ | ACIBADEM | 2013 | 15.000 M2 |
| SİNPAŞ KELEBEKYA KONUT PROJESİ | SANCAKTEPE | 18.000 M2 | |
| KANAL 7 BİNASI FLAT OFİS | EYÜP | 9000 M2 | |
| ÜNAL İŞ MERKEZİ | İKİTELLİ | 2800 M2 | |
| DEPOZİTO AVM | İKİTELLİ | 3100 M2 | |
| ANTALYA PANFİLİA KONUT PROJESİ | ALANYA | 5800 M2 | |
| İPLİK FABRİKASI BİNASI | ADANA | 2000 M2 | |
| ARTAR FABRİKA BİNASI | KONYA | 15.000 M2 | |
| PAKSU FABRİKA BİNASI | KONYA | 1000 M2 | |
| KARAMAN TİCARET ODASI | KONYA | 2800 M2 | |
| SANAYİ BANKALAR ŞUBESİ BİNASI | 4200 M2 | ||
| ÇAMLICA EYÜP KAYMAK VİLLALARI | 3700 M2 | ||
| ACAR KENT VİLLALARI DEPYAPI VİLLALARI | 2300 M2 | ||
| KARTAL BELEDİYE BİNASI | 3300 M2 | ||
| YENİ KAPI METRO İSTASYONU | 4000 M2 | ||
| VEZNECİLER METRO İSTASYONU | 4900 M2 | ||
| YENİ KAPI AKSARAY METRO İSTASYONU | 2300 M2 | ||
| HIZLI TREN İSTASYONU | |||
| BARŞ İNŞAAT SARIYER VİLLALARI | 5.800 M2 | ||
| SARIYER PROMAVİ KONUT PROJESİ | 4700 M2 | ||
| SERANİR FABRİKA YÖNETİM BLOKU | 3200 M2 | ||
| SİNPAŞ SARAYLAR KONUT PROJESİ | 7200 M2 | ||
| SUR YAPI METROGARDEN KONUT PROJESİ | 5200 M2 | ||
| PARKLİFE KONUT PROJESİ | KURTKÖY/İSTANBUL | 4300 M2 | |
| KUYUMCUKENT OFİS BLOKLARI | 25.000 M2 | ||
| ELAZIĞ ÖZEL OKULU KOLEJ | ELAZIĞ | 5800 M2 | |
| TERAS PARK AVM | DENİZLİ | 13.600 M2 | |
| NOVADA AVM | KONYA | 8600 M2 | |
| SİLİVRİ EVLERİ KONUT PROJESİ | 2700 M2 | ||
| DEMİRLİ AVM | ZONGULDAK | 5200 M2 | |
| ZONGULDAK PLAZA | 1300 M2 | ||
| ANTEPYA CAMİ PROJESİ | 2200 M2 | ||
| ÖZEL TÜRK KOLEJİ | İZMİR | 1900 M2 | |
| ŞİFA HASTANESİ | İZMİR | ||
| BOYALIK OTEL | ÇEŞME | 2300 M2 | |
| ÇEŞME OTEL | ÇEŞME | ||
| ÇEŞME VİLLALARI | |||
| YOZGAT TİCARET BİNASI | |||
| YOZGAT ÖZEL İDARE BİNASI | |||
| ARNAVUTLUK TİRAN KONUT PROJESİ | 2000 M2 | ||
| ARNAVUTLUK SERAMİK YÖNETİM BİNASI | 2200 M2 | ||
| VARYANT KONUT PROJESİ | KARŞIYAKA/İZMİR | 25.000 M2 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | 3500 M2 | |
| BRANDIUM AVM | ATAŞEHİR/İSTANBUL | 4500 M2 | |
| BRANDIUM OTEL | ATAŞEHİR/İSTANBUL | 7800 M2 | |
| KOSİFLER | ANTALYA | 1100 M2 | |
| KURAN KURSU | RİZE | 2200 M2 | |
| KURAN KURSU VE CAMİ ALBAYRAK | 1300 M2 | ||
| ÜMRANİYE ÖZEL HASTANESİ | 2800 M2 | ||
| YILTEX YÖBETİM BİNASI | GÜNEŞLİ | 3800 M2 | |
| 212 AVM GÜNEŞLİ | İKİTELLİ | 16.000 M2 | |
| ONKOLOJİ HASTANE | MALTEPE | 2900 M2 | |
| GÜLÇİÇEK ÜRETİM FABRİKASI | 10.500 M2 | ||
| GÜLÇİÇEK OTEL BİNASI | 3200 M2 | ||
| KIRMIZI LARA KONUT PROJESİ | ANTALYA | 1400 M2 | |
| BAKÜ PLAS | AZERBEYCAN | 17.000 M2 | |
| PORT BAKÜ | AZERBEYCAN | 7000 M2 | |
| AZİNKO BRUJ OTEL | AZERBEYCAN | 2700 M2 | |
| AZİNKO BRUJ OTEL KONAK EVİ | AZERBEYCAN | 4200 M2 | |
| UNİ BANK ŞUBELERİ | AZERBEYCAN | 10.000 M2 | |
| BANK OF BAKÜ | AZERBEYCAN | 700 M2 | |
| BTB BANK | AZERBEYCAN | 8000 M2 | |
| GENCE TRAKTÖR FABRİKA BİNASI | 3300 M2 | ||
| SEKİ HAYDAR ALİYEV KÜLTÜR MERKEZİ | AZERBEYCAN | 3700 M2 | |
| YASAMAL YÖNETİM BİNASI | AZERBEYCAN | 3500 M2 | |
| GENÇİK BEKO KONUT BİNASI | AZERBEYCAN | 4800 M2 | |
| BİLGEÇ VİLLALARI | 6000 M2 | ||
| AZİNKO PLAZA BİNASI | 1600 M2 | ||
| FLYM TVORS | AZERBEYCAN | 500 M2 | |
| KEMER OTEL | 1800 M2 | ||
| OMAR TEKSTİL BİNASI | MALTEPE | 3100 M2 | |
| KAYIŞDAĞI NURAL KONUT PROJESİ | 3200 M2 | ||
| NURAL KONUT PROJESİ | ŞERİFALİ/İSTANBUL | 3800 M2 | |
| TEMA İSTANBUL TEMA KOLEJİ | 4200 M2 | ||
| HİLTON OTELİ | BEŞİKTAŞ | 4500 M2 | |
| DEDEMAN OTELİ | ZONGULDAK | 4000 M2 | |
| TAŞYAPI ATAKÖY EVLERİ | 7700 M2 | ||
| K YAPI ERGUVAN EVLERİ SUBERK EVLERİ | 11.000 M2 | ||
| KÖYCEĞİZ KONUT PROJESİ SİNPAŞ | SANCAKTEPE | 9.000 M2 | |
| VADİTEPE İLK YAPI | 4300 M2 | ||
| VADİTEPE MEKAN YAPI | 5300 M2 | ||
| PETROL OFİSİ BENZİN İSTASYONU | 800 M2 | ||
| TEKNİK YAPI İSKELE APARTMANI | CADDE BOSTAN | 3600 M2 | |
| TEKNİK YAPI GENCER APARTMANI | ERENKÖY | 3200 M2 | |
| SARP İNŞAAT KONUT BİNASI | ERENKÖY | 2500 M2 | |
| SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | SAMSUN | 3.000 M2 | |
| SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI | SAMSUN | 3300 M2 | |
| DEMİRBAĞ KONUT PROJESİ | GÖZTEPE | 2300 M2 | |
| KAYA İNŞAAT KONUT PROJESİ | GÖZTEPE | 4500 M2 | |
| KU YAPI İNŞAAT KONUT PROJELERİ | CADDE BOSTAN | 4200 M2 | |
| CAM EBLER KONUT PROJESİ | BOSTANCI | 3200 M2 | |
| VİZYON İNŞAAT KONUT PROJESİ | BOSTANCI | 2800 M2 | |
| ARKAD ÇİĞDEM APARTMANI | ERENKÖY | 2900 M2 | |
| ERER YAPI KONUT PROJESİ EV-64 | 2700 M2 | ||
| ERER YAPI EV-11 KONUT PROJESİ | SUADİYE | 1.700 M2 | |
| BAL İNŞAAT KONUT PROJESİ | FENERBAHÇE | 3400 M2 | |
| YILDIZ APARTMANI SD YILDIZ | KAZASKER | 2700 M2 | |
| HÜSEYİN ÇİÇEK APARTMANI | SUADİYE | 2300 M2 | |
| HÜSEYİN ÇİÇEK APARTMANI | GÖZTEPE | 2000 M2 | |
| HÜSEYİN ÇİÇEK APARTMANI | ERENKÖY | 2300 M2 | |
| MERİÇ BİNASI | GÖZTEPE | 2300 M2 | |
| KEMER BURGAZ UÇAR GAYRİMENKUL | KEMERBURGAZ | 2300 M2 | |
| KEMER BURGAZ ÇAĞDAŞ APARTMANI | KEMERBURGAZ | 1800 M2 | |
| MARMARİS KONUTU | MARMARİS | 780 M2 | |
| KARTAL KAYNARCA METROLARI | 10.000 M2 | ||
| LALELİ OTEL | 2500 M2 | ||
| MİM YAPI KONUT PROJESİ | MECİDİYEKÖY | 4300 M2 | |
| TA YAPI KONUT PROJESİ | MECİDİYEKÖY | 1500 M2 | |
| FERİKÖY TEKSTİL BİNASI | FERİKÖY | 1800 M2 | |
| GÜLLÜOĞLU BAKLAVA ÜRETİM FABRİKASI | 4300 M2 | ||
| TÜRKTELEKOM BİNASI İMES BİNASI | 3400 M2 | ||
| SEHA KONUT PROJESİ | KONYA | 1600 M2 | |
| BY CONSEPT KONUTU | SULTANBEYLİ | 3800 M2 | |
| BY MAHAL OTEL | SULTANBEYLİ | 1000 M2 | |
| ESKULE AVM | ESENYURT | 3300 M2 | |
| MEREGA İŞ MERKEZİ | İRAN | 1800 M2 | |
| ANADOLU MOTOR YEDEK PARÇA | 2000 M2 |
Referanslar
Tamamlanmış ve devam eden projelerimizde referanslarımızın listesi

